Certificate Selector - Strategia
|
Certificato - ISIN |
Sottostante | Categoria Acepi | Fase | Mercato | Prezzo | Divisa | Scadenza | KID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banca Akros (Banca Aletti) AUTOCALLABLE COUPON PREMIUM - IT0005317968 | Eurostoxx Telecom | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | 80,000 | EUR | 14.01.2022 |
|
| Banca Akros (Banca Aletti) AUTOCALLABLE STEP - IT0005274623 | Eurostoxx 50 | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | 103,950 | EUR | 15.07.2022 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
| Banca Akros (Banca Aletti) AUTOCALLABLE STEP - IT0005330466 | DivDax Price | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | 69,575 | EUR | 21.04.2023 |
|
| Banca Akros (Banca Aletti) AUTOCALLABLE STEP PLUS - IT0005311482 | Eurostoxx Banks | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | 82,250 | EUR | 14.12.2022 |
|
| Banca Akros (Banca Aletti) BONUS CAP - IT0005281826 | Enel | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | 96,200 | EUR | 28.09.2020 |
|
| Banca Akros (Banca Aletti) BORSA PROTETTA - IT0005214835 | Stoxx Europe Low Beta High Div 50 | Capitale protetto | quotazione | SEDEX | 103,050 | EUR | 30.09.2021 |
|
| Banca Akros (Banca Aletti) BORSA PROTETTA - IT0005312043 | Euro Stoxx 50 | Capitale protetto | quotazione | SEDEX | 94,250 | EUR | 09.12.2022 |
|
| Banca Akros (Banca Aletti) BORSA PROTETTA CON CAP - IT0005176422 | Basket di indici | Capitale protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 11.05.2021 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) BORSA PROTETTA CON CAP - IT0005176430 | Euro Stoxx 50 | Capitale protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 11.05.2021 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) BORSA PROTETTA CON CAP - IT0005220600 | Basket di Indici Equipesato | Capitale protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 06.12.2021 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) BORSA PROTETTA CON CEDOLA - IT0005326894 | SMI Swiss | Capitale protetto | quotazione | SEDEX | 97,400 | EUR | 17.03.2023 |
|
| Banca Akros (Banca Aletti) BORSA PROTETTA CON CEDOLA - IT0005330318 | Eurostoxx Select Dividend 30 | Capitale protetto | quotazione | SEDEX | 97,150 | EUR | 21.04.2023 |
|
| Banca Akros (Banca Aletti) BORSA PROTETTA CON CEDOLA - IT0005331423 | Euro Stoxx 50 | Capitale protetto | quotazione | SEDEX | 96,202 | EUR | 19.05.2023 |
|
| Banca Akros (Banca Aletti) BORSA PROTETTA CON CEDOLA - IT0005332314 | Eurostoxx Select Dividend 30 | Capitale protetto | quotazione | SEDEX | 99,700 | EUR | 17.05.2023 |
|
| Banca Akros (Banca Aletti) COUPON PREMIUM - IT0005202491 | S&P 500 | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 16.07.2021 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) COUPON PREMIUM - IT0005202509 | Basf | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 16.07.2021 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) COUPON PREMIUM - IT0005210205 | Euro Stoxx 50 | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 20.08.2021 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) COUPON PREMIUM - IT0005214801 | CAC40 | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 17.09.2021 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) COUPON PREMIUM - IT0005216194 | Euro Stoxx 50 | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 15.10.2021 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) COUPON PREMIUM - IT0005238784 | S&P 500 | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | 99,200 | EUR | 21.01.2022 |
|
| Banca Akros (Banca Aletti) COUPON PREMIUM - IT0005240962 | Nasdaq 100 | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | 94,750 | EUR | 18.02.2022 |
|
| Banca Akros (Banca Aletti) COUPON PREMIUM - IT0005245615 | Eurostoxx Banks | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | 79,252 | EUR | 20.03.2020 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
| Banca Akros (Banca Aletti) COUPON PREMIUM - IT0005282204 | Euro Stoxx 50 | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | 91,630 | EUR | 16.09.2022 |
|
| Banca Akros (Banca Aletti) COUPON PREMIUM - IT0005311912 | Euro Stoxx 50 | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | 90,950 | EUR | 16.12.2022 |
|
| Banca Akros (Banca Aletti) COUPON PREMIUM - IT0005319170 | Basket di indici | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | 89,800 | EUR | 20.01.2023 |
|

