Certificate Selector - Strategia
| Certificato - ISIN | Sottostante | Categoria Acepi | Fase | Mercato | Prezzo |
Divisa |
Scadenza | KID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Societe Generale LEVA FISSA - DE000A3GNDR0 | S&P 500 TR | A leva | quotazione | SEDEX | 01.01.2099 |
|
||
| Societe Generale LEVA FISSA - DE000A3GNFD5 | Natural Gas | A leva | quotazione | SEDEX | 09.12.2022 |
|
||
| Unicredit LEVA FISSA - DE000HV41HD9 | Euro Stoxx 50 | A leva | quotazione | SEDEX | 0,915 | 15.10.2021 |
|
|
| Societe Generale LEVA FISSA - DE000A3GNDS8 | S&P 500 TR | A leva | quotazione | SEDEX | 01.01.2099 |
|
||
| Unicredit LEVA FISSA - DE000HV41HC1 | CAC40 | A leva | quotazione | SEDEX | 15.10.2021 |
|
||
| Societe Generale LEVA FISSA - DE000A3GNFE3 | Natural Gas | A leva | quotazione | SEDEX | 09.12.2022 |
|
||
| Societe Generale LEVA FISSA - DE000A3GNDM1 | S&P 500 TR | A leva | quotazione | SEDEX | 06.12.2024 |
|
||
| Unicredit LEVA FISSA - DE000HV41HF4 | CAC40 | A leva | quotazione | SEDEX | 15.10.2021 |
|
||
| Societe Generale LEVA FISSA - DE000A3GNDP4 | Nasdaq 100 | A leva | quotazione | SEDEX | 06.12.2024 |
|
||
| Societe Generale LEVA FISSA - DE000A3GNFF0 | Natural Gas | A leva | quotazione | SEDEX | 09.12.2022 |
|
||
| Unicredit LEVA FISSA - DE000HV41HG2 | Euro Stoxx 50 | A leva | quotazione | SEDEX | 18,000 | 15.10.2021 |
|
|
| Societe Generale LEVA FISSA - DE000A3GNDN9 | S&P 500 TR | A leva | quotazione | SEDEX | 06.12.2024 |
|
||
| Societe Generale LEVA FISSA - DE000A3GNFG8 | Rame | A leva | quotazione | SEDEX | 09.12.2022 |
|
||
| Societe Generale LEVA FISSA - DE000A3GNDQ2 | Nasdaq 100 TR | A leva | quotazione | SEDEX | 06.12.2024 |
|
||
| Societe Generale LEVA FISSA - DE000A3GNDT6 | Nasdaq 100 | A leva | quotazione | SEDEX | 01.01.2099 |
|
||
| Societe Generale LEVA FISSA - DE000A3GNFH6 | Rame | A leva | quotazione | SEDEX | 09.12.2022 |
|
||
| Bnp Paribas PROTECT OUTPERFORMANCE - XS2113446798 | Euro Stoxx 50 | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | 26.05.2025 |
|
||
| Unicredit LEVA FISSA - DE000HV41HH0 | Dax | A leva | quotazione | SEDEX | 15.10.2021 |
|
||
| Societe Generale LEVA FISSA - DE000A3GNDU4 | Nasdaq 100 TR | A leva | quotazione | SEDEX | 01.01.2099 |
|
||
| Societe Generale LEVA FISSA - DE000A3GNFC7 | Natural Gas | A leva | quotazione | SEDEX | 09.12.2022 |
|
||
| Banca IMI ACCELERATOR - XS1566190788 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | USD | 02.03.2020 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
| Deutsche Bank PHOENIX MEMORY - XS1747497797 | Pfizer | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | USD | 29.12.2023 |
|
|
| Bnp Paribas ATHENA REVERSE - XS1816838210 | S&P 500 | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | USD | 24.08.2021 |
|
|
| Bnp Paribas PHOENIX - XS1638562808 | Basket di indici worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | USD | 19.10.2023 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
| Bnp Paribas EQUITY PROTECTION - XS1914738767 | Legg Mason Western Asset Macro Opportunities | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | USD | 28.03.2022 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |

