Certificate Selector - Strategia
| Certificato - ISIN | Sottostante | Categoria Acepi | Fase | Mercato | Prezzo | Divisa | Scadenza | KID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banca Akros (Banca Aletti) EQUITY PROTECTION CON CEDOLA - IT0005385676 | Eurostoxx Select Dividend 30 | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 06.11.2024 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) EQUITY PROTECTION CON CEDOLA - IT0005389579 | Eurostoxx Select Dividend 30 | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 26.10.2026 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
| Banca Akros (Banca Aletti) EQUITY PROTECTION CON CEDOLA - IT0005390007 | Eurostoxx Select Dividend 30 | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 20.12.2024 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) EQUITY PROTECTION CON CEDOLA - IT0005390015 | Eurostoxx Select Dividend 30 | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 19.12.2025 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) EQUITY PROTECTION CON CEDOLA - IT0005394496 | Euro Stoxx 50 | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 30.01.2025 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) EQUITY PROTECTION CON CEDOLA - IT0005396046 | Eurostoxx Select Dividend 30 | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 16.12.2026 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
| Banca Akros (Banca Aletti) EQUITY PROTECTION CON CEDOLA - IT0005396053 | Eurostoxx Select Dividend 30 | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 16.12.2026 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
| Banca Akros (Banca Aletti) EQUITY PROTECTION CON CEDOLA - IT0005396798 | Eni | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 05.02.2025 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) EQUITY PROTECTION CON CEDOLA - IT0005399206 | FTSE 100 | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 28.02.2025 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) EQUITY PROTECTION CON CEDOLA - IT0005421091 | Eurostoxx Select Dividend 30 | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 28.10.2025 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) EQUITY PROTECTION CON CEDOLA - IT0005421133 | Eurostoxx Select Dividend 30 | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 15.10.2025 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) EQUITY PROTECTION CON CEDOLA - IT0005422206 | SMI Swiss | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 03.11.2023 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) EQUITY PROTECTION CON CEDOLA - IT0005423170 | Eurostoxx Select Dividend 30 | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 02.12.2025 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) EXPRESS - IT0005382269 | Basket di indici worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 23.10.2023 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) EXPRESS - IT0005382442 | Basket di indici worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 23.10.2025 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) TARGET CEDOLA - IT0005137556 | Euro Stoxx 50 | Capitale protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 15.10.2021 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) TARGET CEDOLA - IT0005140212 | FTSE Mib | Capitale protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 17.12.2021 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) TARGET CEDOLA - IT0005158651 | Euro Stoxx 50 | Capitale protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 18.02.2022 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) TARGET CEDOLA - IT0005163263 | FTSE Mib | Capitale protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 18.03.2022 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) TARGET CEDOLA - IT0005163347 | CAC40 | Capitale protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 19.03.2021 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) TARGET CEDOLA - IT0005175713 | FTSE Mib | Capitale protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 16.04.2021 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) TARGET CEDOLA - IT0005175754 | Euro Stoxx 50 | Capitale protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 14.04.2022 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) TARGET CEDOLA - IT0005186413 | Nikkei 225 | Capitale protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 13.05.2022 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) TARGET CEDOLA - IT0005202129 | Euro Stoxx 50 | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 23.06.2023 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) TARGET CEDOLA - IT0005203069 | Eurostoxx Select Dividend 30 | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 17.07.2023 |
|

