Certificate Selector - Asset Class
| Certificato - ISIN | Sottostante | Categoria Acepi | Fase | Mercato | Prezzo | Divisa | Scadenza | KID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banca Akros (Banca Aletti) COUPON PREMIUM - IT0005327033 | Euro Stoxx 50 | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | 94,15 | EUR | 17.03.2023 |
|
| Banca Akros (Banca Aletti) EQUITY PREMIUM - IT0005377392 | Enel | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 28.06.2024 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) EQUITY PREMIUM - IT0005387003 | Basket di indici worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 24.11.2025 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) EQUITY PREMIUM - IT0005387656 | Basket di indici worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 30.10.2023 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) EQUITY PROTECION CEDOLA - IT0005415762 | Eurostoxx Select Dividend 30 | quotazione | CERT-X | EUR | 12.08.2025 |
|
||
| Banca Akros (Banca Aletti) EQUITY PROTECTION - IT0005211732 | AZ FUND 1 Core Brands -A | Capitale protetto | quotazione | SEDEX | 981,05 | EUR | 04.10.2021 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
| Banca Akros (Banca Aletti) EQUITY PROTECTION CAP - IT0005387011 | Eurostoxx Select Dividend 30 | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 13.11.2024 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) EQUITY PROTECTION CAP - IT0005390882 | Eurostoxx Select Dividend 30 | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 18.12.2024 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) EQUITY PROTECTION CAP - IT0005396780 | Eurostoxx Select Dividend 30 | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 19.02.2025 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) EQUITY PROTECTION CAP - IT0005403925 | Eurostoxx Select Dividend 30 | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 15.04.2025 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) EQUITY PROTECTION CAP - IT0005415770 | Stoxx Europe 600 ESG-X | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 05.08.2024 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) EQUITY PROTECTION CAP - IT0005423188 | Eurostoxx Select Dividend 30 | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 02.12.2025 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) EQUITY PROTECTION CEDOLA - IT0005359002 | Eurostoxx Insurance | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | 103,57 | EUR | 21.02.2024 |
|
| Banca Akros (Banca Aletti) EQUITY PROTECTION CEDOLA - IT0005359275 | Eurostoxx Select Dividend 30 | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | 100,51 | EUR | 16.02.2024 |
|
| Banca Akros (Banca Aletti) EQUITY PROTECTION CEDOLA - IT0005364481 | Euro Stoxx 50 | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | 99,35 | EUR | 15.03.2024 |
|
| Banca Akros (Banca Aletti) EQUITY PROTECTION CEDOLA - IT0005367856 | Eurostoxx Utilities | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | 98,79 | EUR | 19.04.2024 |
|
| Banca Akros (Banca Aletti) EQUITY PROTECTION CEDOLA - IT0005399008 | STOXX Global Select Dividend 100 | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 20.02.2026 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) EQUITY PROTECTION CEDOLA - IT0005399594 | Euro Stoxx 50 | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 11.03.2026 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) EQUITY PROTECTION CEDOLA - IT0005403826 | Eurostoxx Select Dividend 30 | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 20.03.2026 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) EQUITY PROTECTION CEDOLA - IT0005411167 | Eurostoxx Select Dividend 30 | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 02.06.2023 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) EQUITY PROTECTION CEDOLA - IT0005427866 | DivDax Price | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 30.12.2024 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) EQUITY PROTECTION CON CEDOLA - IT0005353203 | SMI Swiss | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 15.12.2023 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) EQUITY PROTECTION CON CEDOLA - IT0005377327 | FTSE Mib | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 22.07.2024 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) EQUITY PROTECTION CON CEDOLA - IT0005377335 | Eni | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 16.07.2024 |
|
|
| Banca Akros (Banca Aletti) EQUITY PROTECTION CON CEDOLA - IT0005380404 | Eurostoxx Oil & Gas | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 23.08.2024 |
|

