Certificate Selector - Protezione Capitale
| Certificate Name - ISIN | Underlying | Acepi Category | Status |
Market |
Price | Currency | Expiration | KID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bnp Paribas MINI FUTURES SHORT - NL0013034309 | Saipem | A leva | quotazione | SEDEX | EUR | 19.12.2025 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
| Unicredit TURBO OPEN END - DE000HV48QY1 | De' Longhi | A leva | quotazione | SEDEX | EUR | 01.01.2099 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
| Bnp Paribas CASH COLLECT MEMORY - NL0014919425 | Basket di azioni equipesato | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 19.05.2023 |
|
|
| Unicredit LEVA FISSA - DE000HV41JG8 | FTSE Mib | A leva | quotazione | SEDEX | 61,200 | EUR | 15.10.2021 |
|
| Unicredit TURBO OPEN END - DE000HV4FAL3 | Dax | A leva | quotazione | SEDEX | EUR | 31.12.2099 |
|
|
| Unicredit TOP BONUS DOPPIA BARRIERA - DE000HV41LG4 | Mediaset | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | 83,350 | EUR | 17.09.2021 |
|
| Unicredit TURBO OPEN END - DE000HV4D8S3 | Volkswagen | A leva | quotazione | SEDEX | EUR | 31.12.2099 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
| Bnp Paribas MINI FUTURES SHORT - NL0013142433 | Terna | A leva | quotazione | SEDEX | EUR | 19.12.2025 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
| Unicredit TURBO OPEN END - DE000HV4GW65 | Engie | A leva | quotazione | SEDEX | EUR | 31.12.2099 |
|
|
| Bnp Paribas BONUS CAP - NLBNPIT102Q5 | Intesa SanPaolo | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 18.06.2021 |
|
|
| Bnp Paribas MAXI CASH COLLECT - NL0013491780 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 09.05.2022 |
|
|
| Societe Generale LEVA FISSA - LU1966807304 | Allianz | A leva | quotazione | SEDEX | EUR | 17.06.2022 |
|
|
| Unicredit PHOENIX MEMORY MAXI COUPON - DE000HV4J3R0 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 14.12.2023 |
|
|
| Bnp Paribas BONUS CAP - NLBNPIT10QP6 | Bayer | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 17.12.2021 |
|
|
| Vontobel OUTPERFORMANCE CAP - DE000VE4SEU2 | Mediobanca | Capitale non protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 10.05.2021 |
|
|
| Societe Generale LEVA FISSA - LU2141869003 | FTSE Mib | A leva | quotazione | SEDEX | EUR | 01.01.2099 |
|
|
| Vontobel LEVA FISSA - DE000VE5UUL0 | Dax | A leva | quotazione | SEDEX | EUR | 16.06.2023 |
|
|
| Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VE8XJC0 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 09.03.2023 |
|
|
| Unicredit FIXED CASH COLLECT - DE000HV4K5C4 | Netflix | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 18.01.2024 |
|
|
| Vontobel LEVA FISSA - DE000VQ2N484 | Uber | A leva | quotazione | SEDEX | EUR | 16.06.2023 |
|
|
| Bnp Paribas MINI FUTURES SHORT - NL0012874408 | FTSE Mib | A leva | quotazione | SEDEX | EUR | 19.12.2025 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
| Unicredit BONUS CAP - DE000HV4EW91 | Ford | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 16.12.2021 |
|
|
| Bnp Paribas MINI FUTURES SHORT - NL0013034895 | Alibaba | A leva | quotazione | SEDEX | EUR | 19.12.2025 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
| Unicredit TURBO OPEN END - DE000HV474F3 | Poste Italiane | A leva | quotazione | SEDEX | EUR | 31.12.2099 |
|
|
| Unicredit MINI FUTURES LONG - DE000HV4BRH4 | BNP Paribas | A leva | quotazione | SEDEX | 2,650 | EUR |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |

