Certificate Selector - Protezione Capitale
| Certificate Name - ISIN | Underlying | Acepi Category | Status | Market | Price |
Currency |
Expiration | KID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unicredit LEVA FISSA - DE000HV41HC1 | CAC40 | A leva | quotazione | SEDEX | 15.10.2021 |
|
||
| Societe Generale LEVA FISSA - DE000A3GNFG8 | Rame | A leva | quotazione | SEDEX | 09.12.2022 |
|
||
| Societe Generale LEVA FISSA - DE000A3GNDT6 | Nasdaq 100 | A leva | quotazione | SEDEX | 01.01.2099 |
|
||
| Societe Generale LEVA FISSA - DE000A3GNDN9 | S&P 500 TR | A leva | quotazione | SEDEX | 06.12.2024 |
|
||
| Unicredit LEVA FISSA - DE000HV41HF4 | CAC40 | A leva | quotazione | SEDEX | 15.10.2021 |
|
||
| Societe Generale LEVA FISSA - DE000A3GNFH6 | Rame | A leva | quotazione | SEDEX | 09.12.2022 |
|
||
| Bnp Paribas PROTECT OUTPERFORMANCE - XS2113446798 | Euro Stoxx 50 | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | 26.05.2025 |
|
||
| Societe Generale LEVA FISSA - DE000A3GNFC7 | Natural Gas | A leva | quotazione | SEDEX | 09.12.2022 |
|
||
| Unicredit LEVA FISSA - DE000HV41HG2 | Euro Stoxx 50 | A leva | quotazione | SEDEX | 18,000 | 15.10.2021 |
|
|
| Societe Generale LEVA FISSA - DE000A3GNDQ2 | Nasdaq 100 TR | A leva | quotazione | SEDEX | 06.12.2024 |
|
||
| Societe Generale LEVA FISSA - DE000A3GNFD5 | Natural Gas | A leva | quotazione | SEDEX | 09.12.2022 |
|
||
| Societe Generale LEVA FISSA - DE000A3GNDU4 | Nasdaq 100 TR | A leva | quotazione | SEDEX | 01.01.2099 |
|
||
| Societe Generale LEVA FISSA - DE000A3GNDR0 | S&P 500 TR | A leva | quotazione | SEDEX | 01.01.2099 |
|
||
| Societe Generale LEVA FISSA - DE000A3GNFE3 | Natural Gas | A leva | quotazione | SEDEX | 09.12.2022 |
|
||
| Societe Generale LEVA FISSA - DE000A3GNDS8 | S&P 500 TR | A leva | quotazione | SEDEX | 01.01.2099 |
|
||
| Societe Generale LEVA FISSA - DE000A3GNFF0 | Natural Gas | A leva | quotazione | SEDEX | 09.12.2022 |
|
||
| Unicredit LEVA FISSA - DE000HV41HD9 | Euro Stoxx 50 | A leva | quotazione | SEDEX | 0,915 | 15.10.2021 |
|
|
| Societe Generale LEVA FISSA - DE000A3GNDP4 | Nasdaq 100 | A leva | quotazione | SEDEX | 06.12.2024 |
|
||
| Unicredit LEVA FISSA - DE000HV41HH0 | Dax | A leva | quotazione | SEDEX | 15.10.2021 |
|
||
| Societe Generale LEVA FISSA - DE000A3GNDM1 | S&P 500 TR | A leva | quotazione | SEDEX | 06.12.2024 |
|
||
| Bnp Paribas CASH COLLECT - XS1598531280 | Basket di indici worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | USD | 14.08.2023 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
| Deutsche Bank EQUITY PROTECTION CAP - DE000DX6QHX7 | S&P 500 | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | 106,000 | USD | 04.11.2021 |
|
| Bnp Paribas EQUITY PROTECTION - XS2024901667 | Basket di azioni equipesato | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | USD | 25.10.2023 |
|
|
| Deutsche Bank EXPRESS - DE000DX3C2D5 | General Electric | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | 70,960 | USD | 12.08.2021 |
|
| Societe Generale PHOENIX MEMORY - XS2175884563 | MSCI Emerging Markets | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | USD | 06.08.2025 |
|

